Units of measurement
Torque
foot-pounds(ft-lbs) into Newton-metres(Nm) | ft/lbs x 1,35 = Nm |
Newton-metres(Nm) into foot-pounds(ft-lbs) | Nm x 0,74 = ft/lbs |
Newton-metres(Nm) into kilopond/cm²(kp/cm²) | Nm x 0,102 = kp/cm² |
Pressure
psi into kilopond/cm²(kp/cm²) | psi x 0,07031 = kp/cm² |
kilopond/cm²(kp/cm²) into psi | kp/cm² x 14,22 = psi |
psi into bars | psi x 0,07 = bars |
bars into psi | bars x 14,29 = psi |
Weight
pounds (lbs) into kilopond/cm²(kp/cm²) | lbs x 0,45 = kp/cm² |
kilopond/cm²(kp/cm²) into pounds (lbs) | kp/cm² x 2,2 = lbs |
ounces (oz) into grams (g) | oz x 28 = g |
grams (g) into ounces (oz) | g x 0,035 = oz |
pounds (lbs) into kilograms(kg) | lbs x 0,4536 = kg |
kilograms(kg) into pounds (lbs) | kg x 2,205 = lbs |
Power
pounds (lbs) into Newtons (N) | lbs x 4,45 = N |
Newtons (N) into pounds (lbs) | N x 0,225 = lbs |
PS into kilowatts (kW) | PS x 0,735 = kW |
kilowatts(kW) into PS | kW x 1,36 = PS |
horse power (HP) into PS | HP x 1,015 = PS |
PS into horse power (HP) | PS x 0,985 = HP |
Linear dimensions
inches (in) into millimetres (mm) | in x 25,4 = mm |
millimetres (mm) into inches (in) | mm x 0,03937 = in |
Zoll into millimetres (mm) | Zoll x 25,4 = mm |
millimetres (mm) into Zoll | mm x 0,03937 = Zoll |
feet into metres (m) | feet x 0,3048 = m |
metres (m) into feet | m x 3,281 = feet |
yards into metres (m) | yards x 0,9144 = m |
metres (m) into yards | m x 1,0936= yards |
miles (mls) into kilometres(km) | mls x 1,609 = km |
kilometres (km) into miles (mls) | km x 0,622= mls |
Volumes
pints (pts) into litres | pts x 0,47 = litres |
litres into pints (pts) | litres x 2,1 = pts |
quarts (qts) into litres | qts x 0,95 = litres |
litres into quarts (qts) | litres x 1,06 = qts |
gallons (gals) into litres | gals x 3,8 = litres |
litres into gallons (gals) | litres x 0,26 = gals |
cubic Inches (cu in) into cubic centimetres (cc) | cu in x 16,387 = cc |
cubic centimetres (cc) into cubic Inches (cu in) | cc x 0,0611 = cu in |
Temperature
degrees Fahrenheit (°F) into degrees Centigrade (°C) | (°F - 32) x 5/9 = °C |
degrees Centigrade (°C) into degrees Fahrenheit (°F) | °C x 9/5 + 32 = °F |